Last 18 | |||||||
Darren Kell | 80 | 428 | Matt Jackson | 173 | |||
Eddie Duggan | 295 | Mark Hatton | 274 | ||||
Peter Sheehan | 99,85,74,64,55 | 545 | John Mullane | 157,52 | 395 | ||
John Hughes | 279 | Phil Welham | 52 | 247 | |||
Rob Hall | 194,76,63 | 479 | Nathan Mann | 58 | 166 | ||
Adam Clarke | 69 | 417 | Mick cooper | 237 | |||
Martin Goodwill | 75 | 401 | Mick Cooper | 237 | |||
Matt Jackson | 54,50 | 404 | Geoff Barrett | 56 | 313 | ||
Mark Hatton | 52,51,50 | 459 | Calvin Dawes | 270 | |||
John Mullane | 136,83,69,63,54,50 | 707 | Matt Peaker | 283 | |||
Phil Welham | 141,71,61,58 | 580 | Mick White | 176 | |||
Nathan Mann | 53 | 465 | Gary Norman | 177 | |||
Rob Hall | 152,132,122,60,52 | 730 | Gary Norman | 170 | |||
Martin Goodwill | 145,104 | 535 | Adam Clark | 201 | |||
Darren Kell | 62 | 350 | Geoff Barrett | 82,51 | 254 | ||
Eddie Duggan | 369 | Calvin Daws | 315 | ||||
Matt Peaker | 84,84,76,71,57,52 | 652 | Peter Sheehan | 94 | 342 | ||
John Hughes | 83 | 507 | Mick White | 179 | |||
Qualifiers | |||||||
Kell, Duggan, Mullane,Hughes,Goodwill, Hall | |||||||
Best two runners Up | |||||||
Welham, Hatton |