Last 32 | |||||||
John Hughes | 270 | Dean Manders | 96 | ||||
Matt Jackson | 380 | Chris Ellis | 86 | ||||
Peter Sheehan | 127unf,125,93 | 465 | Martin Phillips | 130 | |||
Anna Lynch | 195 | Mick Johnson | 170 | ||||
Mark Graham | 162 | Jason Devaney | 130 | ||||
Chris Mitchell | 171 | Eddie Fielding | 123 | ||||
Matt Spade | 154 | Peter Johnson | 87 | ||||
Mick White | 191 | Graham Stevenson | 182 | ||||
Ron Bickerdike | 201 | Mark Hirst | 56 | 121 | |||
Eddie Duggan | 215 | Mark Hill | 127 | ||||
John Mullane | 301 | Chris Achilles | 217 | ||||
Gary Norman | 213 | Craif Fitzpatrick | 71 | 194 | |||
Last 16 | |||||||
Matt Jackson | 225 | John Hughes | 207 | ||||
Peter Sheehan | 53 | 376 | Anna Lynch | 136 | |||
Chris Mitchell | 229 | Mark Graham | 152 | ||||
Matt Spade | 168 | Mick White | 166 | ||||
Ron Bickerdike | 188 | Eddie Duggan | 156 | ||||
John Mullane | 119 | 311 | Gary Norman | 190 | |||
Nathan Mann | 211 | Rob Hall | 138 | ||||
Geoff Barrett | 232 | David Dean | 64 | ||||
Last 8 | |||||||
Peter Sheehan | 64,63 | 381 | Matt Jackson | 176 | |||
Chris Mitchell | 179 | Matt Spade | 130 | ||||
John Mullane | 80,62 | 229 | Ron Bickerdike | 67unf | 180 | ||
Nathan Mann | 97,69,50 | 312 | Geoff Barrett | 68 | |||
Semi | |||||||
Chris Mitchell | 95,62,59 | 272 | Peter Sheehan | 113,53 | 250 | ||
John Mullane | 72 | 185 | Nathan Mann | 170 | |||
Final | |||||||
Chris Mitchell | 89,56 | 287 | John Mullane | 176 | |||
Plate | |||||||
Last 16 | |||||||
Jason Devaney | 175 | David Dean | 104 | ||||
Rob Hall | 84 | 318 | Martin Phillips | 170 | |||
Mark Hill | 154 | Chris Ellis | 142 | ||||
Chris Achillies | 308 | Eddie Fielding | 99 | ||||
Mick Johnson | 182 | Peter Johnson | 153 | ||||
Craig Fitzpatrick | 75,59 | 282 | Mark Hirst | 126 | |||
Dean Manders | 206 | Graham Stevenson | 201 | ||||
Last 8 | |||||||
Rob Hall | 293 | Jason Devaney | 107 | ||||
Chris Achillies | 349 | Mark Hill | 115 | ||||
Craig Fitzpatrick | 76 | 341 | Mick Johnson | 124 | |||
Dean Manders | Bye | ||||||
Semi | |||||||
Rob Hall | 280 | Chris Achillies | 203 | ||||
Craig Fitzpatrick | 291 | Dean Manders | 108 | ||||
Final | |||||||
Rob Hall | 184 | 384 | Craig Fitzpatrick | 69 | 197 |
