Group Stages | |||||||
name | breaks | score | name | breaks | score | ||
John McIntyre | 180 | Clive Everton | 119 | ||||
Peter Shelley | 56 | 190 | Jim McCann | 156 | |||
David Rees | 172 | Graham Guest | 143 | ||||
Frank Trainor | 58 | 211 | Branson Hoole | 155 | |||
Steve Crossland | 60 132 | 340 | Norman Whalley | 110 | |||
Tommy Hunter | 194 | Eddie Fielding | 145 | ||||
Brian Harvey | 242 | Frank Bradley | 124 | ||||
Arthur Winn | 209 | Jack McLaughlin | 200 | ||||
David Sneddon | 59 57 60 | 396 | Jamie Wayman | 160 | |||
Tony Clegg | 308 | Dave Smith | 175 | ||||
Eddie Duggan | 170 | Brian Pritchard | 138 | ||||
Peter Cooper | 148 | Steve Tuck | 140 | ||||
Tommy Hunter | 182 | Eddie Duggan | 168 | ||||
Jack McLaughlin | 55 | 240 | Tony Clegg | 225 | |||
Eddie Fielding | 188 | Arthur Winn | 149 | ||||
John McIntyre | 207 | Frank Bradley | 132 | ||||
Jamie Wayman | 259 | Branson Hoole | 208 | ||||
Peter Shelley | 406 | Graham Guest | 95 | ||||
Norman Whaley | 58 | 237 | David Rees | 159 | |||
Clive Everton | 156 | Brian Pritchard | 81 | ||||
Peter Cooper | 155 | David Smith | 133 | ||||
Steve Crossland | 250 | Frank Trainor | 161 | ||||
Brian Harvey | 315 | Jim McCann | 159 | ||||
David Sneddon | 310 | Steve Tuck | 150 | ||||
Arthur Winn | 332 | Dave Smith | 92 | ||||
Frank Trainor | 234 | Brian Harvey | 225 | ||||
Steve Tuck | 221 | Eddie Duggan | 188 | ||||
Clive Everton | 159 | Peter Cooper | 99 | ||||
John McIntyre | 207 | Brian Pritchard | 115 | ||||
Jamie Wayman | 50 | 236 | Graham Guest | 122 | |||
Steve Crossland | 207 | Tommy Hunter | 196 | ||||
Tony Clegg | 215 | Norman Whalley | 188 | ||||
Peter Shelley | 209 | Eddie Fielding | 50 | 176 | |||
Jack McLaughlin | 127 89 | 320 | David Sneddon | 143 | |||
Knockout Stages | |||||||
Prelims | |||||||
Dave Sneddon | 51 | 249 | John McIntyre | 162 | |||
Peter Shelley | 77 50 | 239 | Frank Trainor | 176 | |||
Last 8 | |||||||
Steve Crossland | 59 | 233 | Dave Sneddon | 184 | |||
Jamie Wayman | 244 | Tony Clegg | 212 | ||||
Jack McLaughlin | 201 | Brian Harvey | |||||
Peter Shelley | 65 | 243 | Arthur Winn | 65Unf | 212 | ||
Semi | |||||||
Jack McLaughlin | 76 | 302 | Steve Crossland | 73 | |||
Peter Shelley | 273 | Jamie Wayman | 157 | ||||
Final | |||||||
Peter Shelley | 338 | Jack McLaughlin | 64 | 231 | |||
Plate | |||||||
Prelims | |||||||
Eddie Fielding | 184 | Frank Bradley | 117 | ||||
Tommy Hunter | 203 | Brian Pritchard | 110 | ||||
Last 8 | |||||||
David Rees | 190 | Dave Smith | 129 | ||||
Tommy Hunter | 233 | Eddie Duggan | 133 | ||||
Norman Whaley | 166 | Jim McCann | 163 | ||||
Eddie Fielding | 247 | Steve Tuck | 100 | ||||
Semi | |||||||
Eddie Fielding | 174 | Tommy Hunter | 149 | ||||
Norman Whaley | 198 | David Rees | 136 | ||||
Final | |||||||
Norman Whaley | 50 54 | 174 | Eddie Fielding | 130 |
